2025-12-04 全国鸡蛋参考价格一览表(省级均价)
| 区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 东北 | 辽宁 | 3.09 | 0.00 |
| 吉林 | 3.00 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 3.10 | 0.00 | |
| 华北 | 天津 | 2.93 | 0.00 |
| 北京 | 3.20 | 0.00 | |
| 河北 | 3.01 | 0.00 | |
| 山西 | 3.12 | 0.00 | |
| 内蒙 | 2.96 | 0.00 | |
| 华东 | 福建 | 3.40 | 0.00 |
| 浙江 | 3.40 | 0.00 | |
| 上海 | 3.27 | 0.00 | |
| 江苏 | 3.14 | 0.00 | |
| 山东 | 3.12 | 0.00 | |
| 安徽 | 3.39 | 0.00 | |
| 华中 | 江西 | 3.22 | 0.00 |
| 湖北 | 3.10 | 0.00 | |
| 河南 | 3.08 | 0.00 | |
| 湖南 | 2.96 | 0.00 | |
| 华南 | 广东 | 3.31 | 0.00 |
| 西北 | 陕西 | 3.40 | 0.00 |
| 甘肃 | 3.39 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3.20 | 0.00 | |
| 青海 | 3.30 | 0.00 | |
| 新疆 | 3.10 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆 | 3.40 | 0.00 |
| 云南 | 3.20 | 0.00 | |
| 贵州 | 3.13 | 0.00 | |
| 广西 | 3.16 | 0.00 | |
| 全国 | 均价 | 3.19 | 0.00 |
局部报价稳为主,综合指数稳。









