2025-12-04 全国鹌鹑蛋价格涨跌表
| 省 | 区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 蚌埠 | 5 | 稳 |
| 萧县 | 5 | 稳 | |
| 淮北 | 5 | 稳 | |
| 亳州 | 5 | 稳 | |
| 利辛 | 5 | 稳 | |
| 滁州 | 5 | 稳 | |
| 宿州 | 5 | 稳 | |
| 灵璧 | 5 | 稳 | |
| 宣城 | 5.15 | 稳 | |
| 阜阳 | 5.15 | 稳 | |
| 山东 | 潍坊 | 4.7 | 稳 |
| 东营 | 4.7 | 稳 | |
| 滨州 | 4.7 | 稳 | |
| 青岛 | 4.7 | 稳 | |
| 莱芜 | 4.7 | 稳 | |
| 烟台 | 4.7 | 稳 | |
| 威海 | 4.7 | 稳 | |
| 日照 | 4.7 | 稳 | |
| 莒南 | 4.7 | 稳 | |
| 临沭 | 4.7 | 稳 | |
| 费县 | 4.7 | 稳 | |
| 兰陵 | 4.7 | 稳 | |
| 嘉祥 | 4.7 | 稳 | |
| 济宁 | 4.7 | 稳 | |
| 菏泽 | 4.7 | 稳 | |
| 江西 | 南昌 | 4.8 | 稳 |
| 宜春 | 4.8 | 稳 | |
| 鹰潭 | 4.8 | 稳 | |
| 九江 | 5 | 稳 | |
| 修水 | 5 | 稳 | |
| 赣州 | 5.2 | 稳 | |
| 信丰 | 5.2 | 稳 | |
| 浙江 | 金华 | 5.2 | 稳 |
| 绍兴 | 5.2 | 稳 | |
| 衢州 | 5.2 | 稳 | |
| 湖州 | 5.2 | 稳 | |
| 福建 | 厦门 | 5.2 | 稳 |
| 漳州 | 5.2 | 稳 | |
| 泉州 | 5.2 | 稳 | |
| 龙岩 | 5.2 | 稳 | |
| 广东 | 揭阳 | 5.2 | 稳 |
| 汕头 | 5.2 | 稳 | |
| 梅州 | 5.2 | 稳 | |
| 灿尾 | 5.2 | 稳 | |
| 潮州 | 5.2 | 稳 | |
| 上海 | 上海 | 5.16 | 稳 |
| 江苏 | 盐城 | 5.16 | 稳 |
| 连云港 | 5.16 | 稳 | |
| 常州 | 5.16 | 稳 | |
| 镇江 | 5.16 | 稳 | |
| 无锡 | 5.16 | 稳 | |
| 大丰 | 5.16 | 稳 | |
| 南京 | 5.16 | 稳 | |
| 句容 | 5.16 | 稳 | |
| 灌云 | 5.16 | 稳 | |
| 泰州 | 5.16 | 稳 | |
| 南通 | 5.16 | 稳 | |
| 徐州 | 4.9 | 稳 | |
| 宿迁 | 4.9 | 稳 | |
| 新沂 | 4.9 | 稳 | |
| 淮安 | 4.7 | 稳 | |
| 赣榆 | 4.6 | 稳 | |
| 河南 | 修武 | 4.7(实收) | 稳 |
| 武陟 | 4.7(实收) | 稳 | |
| 新乡 | 4.7 | 稳 | |
| 洛阳 | 4.7 | 稳 | |
| 安阳 | 4.7 | 稳 | |
| 开封 | 4.7 | 稳 | |
| 郑州 | 4.7 | 稳 | |
| 濮阳 | 4.8 | 稳 | |
| 周口 | 4.8 | 稳 | |
| 漯河 | 4.8 | 稳 | |
| 驻马店 | 4.9 | 稳 | |
| 信阳 | 4.9 | 稳 | |
| 商丘 | 5.2 | 稳 | |
| 南阳 | 5.4 | 稳 | |
| 湖南 | 长沙 | 5.5 | 稳 |
| 永州 | 5.5 | 稳 | |
| 益阳 | 5.5 | 稳 | |
| 郴州 | 5.5 | 稳 | |
| 湖北 | 武汉 | 5 | 稳 |
| 黄石 | 5 | 稳 | |
| 咸宁 | 4.8 | 稳 | |
| 宜昌 | 5 | 稳 | |
| 山西 | 太原 | 5.3 | 稳 |
| 吕梁 | 5.3 | 稳 | |
| 临汾 | 5.3 | 稳 | |
| 长治 | 5.3 | 稳 | |
| 晋城 | 5.3 | 稳 | |
| 运城 | 5.3 | 稳 | |
| 北京 | 北京 | 4.9 | 稳 |
| 天津 | 武清 | 5 | 稳 |
| 宝坻 | 4.9 | 稳 | |
| 河北 | 保定 | 4.8 | 稳 |
| 石家庄 | 4.5-4.6 | 稳 | |
| 邢台 | 4.5-4.6 | 稳 | |
| 邯郸 | 4.7 | 稳 | |
| 秦皇岛 | 4.8 | 稳 | |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 5.2 | 稳 |
| 通辽 | 5.2 | 稳 | |
| 陕西 | 渭南 | 6 | 稳 |
| 榆林 | 6 | 稳 | |
| 宝鸡 | 5.8 | 稳 | |
| 西安 | 6 | 稳 | |
| 汉中 | 6 | 稳 | |
| 安康 | 6 | 稳 | |
| 延安 | 5.6 | 稳 | |
| 广西 | 桂林 | 5.3 | 稳 |
| 柳州 | 5.5 | 稳 | |
| 河池 | 6.5 | 稳 | |
| 南宁 | 5.5 | 稳 | |
| 钦州 | 6.25 | 稳 | |
| 广东 | 珠海 | 5.6 | 稳 |
| 台山 | 5.6 | 稳 | |
| 阳江 | 5.6 | 稳 | |
| 江门 | 5.6 | 稳 | |
| 佛山 | 5.6 | 稳 | |
| 惠州 | 5.2 | 稳 | |
| 湛江 | 5.8 | 稳 | |
| 茂名 | 5.8 | 稳 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 5.4 | 稳 |
| 牡丹江 | 5.6 | 稳 | |
| 佳木斯 | 5.6 | 稳 | |
| 黑龙江 | 占峰鹑业 | 5.4 | 稳 |
| 吉林 | 长春金鸟牧业 | 5.2 | 稳 |
| 吉林金鸟牧业 | 5.2 | 稳 | |
| 长春福源牧业 | 5.8 | 稳 | |
| 吉林长春琪凯 | 5.6 | 稳 | |
| 辽宁 | 蓝叶 | 5 | 稳 |
| 辽阳 | 5 | 稳 | |
| 四川 | 九升 | 5.1 | 稳 |
| 遂宁 | 5.1 | 稳 | |
| 绵阳 | 5.1 | 稳 | |
| 成都 | 5.15 | 稳 | |
| 巴中 | 5.1 | 稳 | |
| 达州 | 5.2 | 稳 | |
| 南充 | 5.15 | 稳 | |
| 宜宾 | 5.1 | 稳 | |
| 泸州 | 5.1 | 稳 | |
| 重庆 | 重庆 | 5.25 | 稳 |
| 潼南 | 5 | 稳 | |
| 万州 | 6 | 稳 | |
| 贵州 | 贵阳 | 5.25 | 稳 |
| 安顺 | 5.25 | 稳 | |
| 云南 | 昆明 | 5.25 | 稳 |
| 大理 | 5.25 | 稳 | |
| 甘肃 | 兰州 | 6.2 | 稳 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 6.2 | 稳 |









