2025-12-05 全国鸡蛋参考价格一览表(省级均价)
| 区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 东北 | 辽宁 | 3.01 | -0.08 |
| 吉林 | 2.90 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 3.00 | -0.10 | |
| 华北 | 天津 | 2.87 | -0.07 |
| 北京 | 3.14 | -0.07 | |
| 河北 | 2.94 | -0.07 | |
| 山西 | 3.02 | -0.10 | |
| 内蒙 | 2.89 | -0.07 | |
| 华东 | 福建 | 3.30 | -0.10 |
| 浙江 | 3.30 | -0.10 | |
| 上海 | 3.27 | 0.00 | |
| 江苏 | 3.08 | -0.06 | |
| 山东 | 3.03 | -0.09 | |
| 安徽 | 3.31 | -0.08 | |
| 华中 | 江西 | 3.18 | -0.04 |
| 湖北 | 3.00 | -0.10 | |
| 河南 | 2.98 | -0.10 | |
| 湖南 | 2.93 | -0.02 | |
| 华南 | 广东 | 3.31 | 0.00 |
| 西北 | 陕西 | 3.30 | -0.10 |
| 甘肃 | 3.29 | -0.10 | |
| 宁夏 | 3.10 | -0.10 | |
| 青海 | 3.20 | -0.10 | |
| 新疆 | 3.00 | -0.10 | |
| 西南 | 重庆 | 3.20 | -0.10 |
| 云南 | 3.10 | -0.10 | |
| 贵州 | 3.13 | 0.00 | |
| 广西 | 3.16 | 0.00 | |
| 全国 | 均价 | 3.10 | -0.08 |
局部报价跌为主,综合指数跌。









